Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 24/11 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Смотреть файл |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7402013531 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "МПО " Водоканал |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 28.150 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 24/11 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Смотреть файл |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7402005869 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Городской очистной комплекс" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 25.030 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 22/06 2017 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Смотреть файл |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7404056114 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "НОВАТЭК-Челябинск" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | публ |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 6.390 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/01 2017 |
Единица измерения | Гкал/чел. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | смотреть файл |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7451273885 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Энергетик" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1249.020 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/01 2017 |
Единица измерения | Гкал/кв.м в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | смотреть файл |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7451273885 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Энергетик" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1249.020 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 27/12 2016 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Смотреть файл |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7451213318 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Кыштымский филиал ОАО "Челябэнергосбыт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3.030 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2017 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2.920 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 29/12 2015 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | смотри файл |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7451213318 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Кыштымский филиал ОАО "Челябэнергосбыт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | ПУБЛИЧНЫЙ |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.920 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2.740 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 2.510 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 28/06 2016 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | см файл |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7404056114 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "НОВАТЭК-Челябинск" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | бн |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 6.150 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м/чел.в мес. |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 70.680 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | куб.м/чел.в мес. |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 65.760 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 24/11 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | нет |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7459004122 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Водоресурс" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 26.780 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 25.150 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 28/06 2016 |
Единица измерения | Гкал/кв.м в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | нет |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7451273885 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Энергетик" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1204.450 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1127.250 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 952.480 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 28/06 2016 |
Единица измерения | Гкал/чел. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | см ниже |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7451273885 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Энергетик" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | бн |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1204.450 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1127.250 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 952.480 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 24/11 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | см файл |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7402005869 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Городской очистной комплекс" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | бн |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 24.070 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м/чел.в мес. |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 22.620 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | куб.м/чел.в мес. |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 20.770 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления